Описание
Новая модель Kids Star совмещает передовые технологии и привлекательное оформление. Модель имеет уникальный инфракрасный датчик, который сканирует укрыт, ли ребенок одеялом или раскрылся, и отдает команду кондиционеру на поддержание комфортного микроклимата в детской
Технологии
Инверторная технология, режим Follow Me, режим Turbo, электронагреватель наружного блока, нагрев до 8 °С, обнаружение утечки хладагента, технология Golden Fin, автоматическая работа воздушных заслонок, автоматический перезапуск, самоочистка, режим комфортного сна, комбинированный фильтр, Wi-Fi Control, температурная компенсация
Invertor
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 25 | 35 | |
Модель внутреннего блока | MSEAAU-09HRFN1(SB/SP) | MSEABU-12HRFN1(SB/SP) | |
Модель наружного блока | MOA01-09HFN1 | MOB01-12HFN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2.64 (1.17 ~ 3.31) | 3.52 (1.26 ~ 4.45) |
Нагрев | 2.93 (0.82 ~ 3.72) | 3.81 (1.07 ~ 4.87) | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.83 (0.10 ~ 1.39) | 1.12 (1.07 ~ 1.67) |
Нагрев | 0.85 (0.15 ~ 1.39) | 1.15 (0.19 ~ 1.90) | |
Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 7.1 / A++ | 6.8 / A++ |
Нагрев (SСОР) | 4.0 / A+ | 4.0 / A+ | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.18 / B | 3.14 / B |
Нагрев (СОР) | 3.44 / B | 3.31 / C | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 415 | 560 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | Внутренний блок | 530 | 530 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 1.0 | 1.2 |
Уровень шума (выс. /сред. /низ. /тих.), дБА | Внутренний блок, дБА | 39 / 33 / 24 / 19 | 41 / 34 / 25 / 19 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 900 x 310 x 190 | 900 x 310 x 190 |
Наружный блок | 728 x 555 x 300 | 800 x 554 x 333 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 10 | 10.5 |
Наружный блок | 26 | 29 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 | 6.35 |
Диаметр для газа, мм | 9.52 | 9.52 | |
Длина между блоками, м | 25 | 25 | |
Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | |
Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Нагрев | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 |
Цвета
Голубой, розовый
_________________
Если при эксплуатации товара возникнут повреждения, звоните, даже если случай не гарантийный! Менеджеры нашего интернет-магазина подскажут стоимость и возможность замены поврежденной детали.
Тип
|
сплит-система |
Производитель
|
Midea |
Режимы работы
|
охлаждение / обогрев |
Инверторное управление мощностью
|
есть |
Обслуживаемая площадь
|
25 кв.м |
Ночной режим
|
есть |
Пульт дистанционного управления
|
есть |
Wi-Fi
|
есть |
Фильтры тонкой очистки воздуха
|
есть |
Сенсор движения
|
есть |