Описание
Престижная модель бизнес-класса, объединяющая самые передовые технологии
Технологии
Температурная компенсация, запоминание положения жалюзи, автоматический перезапуск, Wi-Fi Control, работа при чрезвычайной ситуации, фильтр высокой степени очистки, управление кондиционером без пульта, обнаружение утечки хладагента, самодиагностика, автоматическое качание заслонки, режим комфортного сна, экономичный режим, 2 варианта подсоединения трубопровода, отключение звуковых сигналов
Inverter
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 35 | 50 | 70 | |
Модель внутреннего блока | MSMBBU-12HRFN1(BW) | MSMBCU-18HRFN1(BW) | MSMBDU-24HRFN1(BW) | |
Модель наружного блока | MOB03-12HFN1 | MOB02-18HFN1 | MOCA01-24HFN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 3.52 (1.35 ~ 4.51) | 5.28 (1.91 ~ 6.18) | 7.03 (2.58 ~ 8.09) |
Нагрев | 3.81 (1.08 ~ 4.92) | 5.57 (1.44 ~ 6.80) | 7.62 (2.08 ~ 9.29) | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 1.09 (0.11 ~ 1.74) | 1.63 (0.15 ~ 2.38) | 2.34 (0.23 ~ 3.11) |
Нагрев | 1.06 (0.16 ~ 1.76) | 1.50 (0.22 ~ 2.43) | 2.30 (0.31 ~ 3.32) | |
Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | 7.2 / A++ | 6.8 / A++ | 6.2 / A++ |
Нагрев (SСОР) | 4.2 / A+ | 4.2 / A+ | 4.0 / A+ | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.23 / A | 3.22 / A | 3.01 / B |
Нагрев (СОР) | 3.61 / A | 3.71 / A | 3.31 / C | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 544 | 817 | 1168 |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 419 / 458 / 266 | 725 / 530 / 460 | 1055 / 850 / 670 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Уровень шума (выс. /сред. /низ. /тих.), дБА | Внутренний блок | 38 / 35 / 28 | 42 / 37 / 33 | 46 / 40 / 30 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 810 x 300 x 200 | 980 x 325 x 225 | 1090 x 338 x 235 |
Наружный блок | 800 x 554 x 333 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 8.2 | 10.5 | 12.9 |
Наружный блок | 29.7 | 37.2 | 48.5 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Диаметр для газа, мм | 9.52 | 12.7 | 15.9 | |
Длина между блоками, м | 25 | 30 | 50 | |
Перепад высот между блоками, м | 10 | 20 | 25 | |
Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Нагрев | -20 ~ 30 | -20 ~ 30 | -20 ~ 30 |
On Off
Для помещения площадью (ориентировочно), м2 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
Модель внутреннего блока | MSMBA-09HRN1(W) | MSMBB-12HRN1(W) | MSMBC-19HRN1(W) | MSMBD-24HRN1(W) | |
Модель наружного блока | MOAB01-09HN1 | MOBA02-12HN1 | MOBA02-18HN1 | MOCA01-24HN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2.64 | 3.52 | 5.57 | 7.03 |
Нагрев | 2.78 | 3.66 | 5.57 | 7.62 | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.82 | 1.10 | 1.74 | 2.50 |
Нагрев | 0.77 | 1.02 | 1.54 | 2.37 | |
Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | - | - | - | - |
Нагрев (SСОР) | - | - | - | - | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.21 / A | 2.81 / C |
Нагрев (СОР) | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.61 / A | 3.21 / C | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 411 | 548 | 868 | 1252 |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 450 / 371 / 264 | 520 / 440 / 270 | 789 / 633 / 510 | 1084 / 967 / 883 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Уровень шума (выс. /сред. /низ. /тих.), дБА | Внутренний блок | 35 / 31 / 29 | 37 / 31 / 25 | 42.5 / 36 / 29.5 | 44.5 / 42 / 39.5 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 730 x 293 x 198 | 810 x 300 x 200 | 980 x 325 x 225 | 1090 x 338 x 235 |
Наружный блок | 700 x 550 x 270 | 770 x 555 x 300 | 770 x 555 x 300 | 845 x 702 x 363 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 7.7 | 8.9 | 11.2 | 13.9 |
Наружный блок | 26 | 29.7 | 34.6 | 47.4 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Диаметр для газа, мм | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | |
Длина между блоками, м | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Перепад высот между блоками, м | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Рабочие температуры, °С | Охлаждение | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 | 18 ~ 43 |
Нагрев | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 | -7 ~ 24 |
Цвета
Белый
_________________
Если при эксплуатации товара возникнут повреждения, звоните, даже если случай не гарантийный! Менеджеры нашего интернет-магазина подскажут стоимость и возможность замены поврежденной детали.
Производитель
|
Midea |